English
Español
Português
Français
日本語
Deutsch
tiếng Việt
Italiano
Nederlands
ภาษาไทย
Polski
한국어
Svenska
magyar
Malay
বাংলা ভাষার
Dansk
Suomi
हिन्दी
Pilipino
Türkçe
Gaeilge
العربية
Indonesia
Norsk
تمل
český
ελληνικά
український
Javanese
فارسی
தமிழ்
తెలుగు
नेपाली
Burmese
български
ລາວ
Latine
Қазақша
Euskal
Azərbaycan
Slovenský jazyk
Македонски
Lietuvos
Eesti Keel
Română
Slovenski
मराठी
Srpski језик
lugha ya KiswahiliΕξοπλισμένα με σύγχρονες ανέσεις και χαρακτηριστικά ασφαλείας, τα πούλμαν μας εξασφαλίζουν ένα ομαλό και ευχάριστο ταξίδι. Κάθε λεωφορείο διαθέτει κλιματισμό, ανακλινόμενα καθίσματα, αποθηκευτικό χώρο, φώτα ανάγνωσης και τουαλέτα επί του σκάφους. Τα πούλμαν μας διαθέτουν επίσης υπερσύγχρονα συστήματα ψυχαγωγίας, συμπεριλαμβανομένων συσκευών αναπαραγωγής DVD και οθονών LCD, για να διασκεδάζουν εσάς και την ομάδα σας κατά τη διάρκεια μεγάλων ταξιδιών.
| Είδος | NJL6870Y5 (καθαρό ντίζελ) | NJL6890BEV (καθαρή ηλεκτρική ενέργεια) |
|
| Εξωτερικές διαστάσεις (mm) (μήκος×πλάτος×ύψος) | 8700 ×2360 ×2900 | 8990 ×2360 ×2900 | |
| GVW (Kg) | 10500 | 12500 | |
| Φορτίο άξονα | 3500/7000 | 4500/8000 | |
| Βαθμολογημένος επιβάτης | 24-33 | ||
| Σωματότυπος | Σώμα με μισό φορτίο | Σώμα με πλήρες φορτίο | |
| Τύπος δαπέδου | 3 βήματα | ||
| Μέγιστη. ταχύτητα (km/h) | 100 | ||
| Μέγιστη διαβάθμιση (%) | 30 | 18 (25 Προαιρετικό) | |
| Κλιματισμός (kcal) | Επιλογή | Επιλογή | |
| Τύπος ανάρτησης | Ανάρτηση πλάκας | ||
| Λάστιχο | 215/75R17,5 | 245/70R19,5 | |
| VCU | N/A | SKYWELL | |
| Μονάδα ελέγχου HV | N/A | Τέσσερα σε 1 | |
| Μοντέλο κινητήρα | Τύπος κινητήρα | ISF3.8s5 168 | Σύγχρονο μοτο μόνιμου μαγνήτη |
| Χωρητικότητα μπαταρίας (kwh) (Skysource) | N/A | 161/193 | |
| Χιλιόμετρα οδήγησης σε λειτουργία λειτουργίας (km) | 800 | 200~250 | |
| Φορτιστής ισχύς/χρόνος φόρτισης (θερμοκρασία μπαταρίας25℃ , SOC:20%-100%) | N/A | 120 kw; 1,1 h/1,3 h | |
